簡要描述:簡單介紹 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的OT802紅外線測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-09-05
廠商性質:生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
OT802紅外線測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
OT802紅外線測溫儀
產(chǎn)品介紹:
·-50℃~280℃
·物距比8:1
·超小尺寸、*的紅外測溫儀!
·常規(guī)測溫的*選擇!
測溫范圍 | -50℃~280℃ |
測溫*度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑皮套裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
OT-802便攜式
測溫范圍 | -50℃~280℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/?H溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑皮套裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 55?~37.5?~25.5cm |
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
OT-802便攜式
測溫范圍 | -50℃~280℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/?H溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑皮套裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 55?~37.5?~25.5cm |
- 上一篇:OT862A紅外線測溫儀
- 下一篇:OT842便攜式紅外線測溫儀